همه جریان فناوری
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Purescience |
گواهی: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
شماره مدل: | YF-E100-7 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 دستگاه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | مجموعه 500 در هر ماه |
نام محصول: | جریان متراکم | الکترود: | 316L / Hastelloy-C، Ti، Ta، Pt100 |
---|---|---|---|
مواد لاینر: | NR / CR / PTFE بوش | محدوده سرعت جریان: | 1-15 متر / ثانیه |
اندازه گیری فشار: | PN16، PN25، PN40 Mpa | دقت: | + / 1 0.5٪ R |
لوله دای: | DN25-DN300 | پورت اتصال: | فلنج |
حفاظت محفظه: | IP65 | منبع تغذیه: | 100-240 VAC / 18-36 VDC |
برجسته کردن: | متر جریان آب,متر آب اولتراسونیک |
فلومتر الکترومغناطیسی برای جریان جریان مایع در کارخانه تصفیه فاضلاب DN100 لایه لاستیکی
توضیحات محصول
جریان سنج الکترومغناطیسی سری YF می تواند با خروجی سیگنال 4-20mA و / یا خروجی پالس باشد. فرستنده جریان می تواند به صورت یکپارچه به سنسور جریان یا از راه دور نصب شود. فرستنده دارای یک خط سه خطی است که کل جریان، سرعت جریان، نرخ جریان جریان در محدوده و تنظیمات زنگ را نشان می دهد. یک صفحه کلید چهار دکمه برای تغییر تنظیمات استفاده می شود. 27 گزینه جریان واحد برای انتخاب از برنامه ریزی شده به فرستنده وجود دارد.
ویژگی های کلیدی
زمینی
از ترمینال G مسکن متر به زمین با حداقل 1.6 میلی متری کابل مس، مقاومت <10 Ω.
داده های تکنیکی
نام محصول | فلومتر الکترومغناطیسی | ||
نوع محصول | صفحه نمایش فشرده محلی | | صفحه نمایش از راه دور | مبدل سیگنال |
مدل | IYF-E | IYF-F | IRT |
قطر لوله (میلی متر) | DN10-DN2000 | ||
منبع تغذیه | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
دقت | + 0.5٪ | + 0.5٪ | + 0.5٪ |
مصرف برق | <6w | <6w | <6w |
رتبه بندی محفظه | IP65 | IP68 | IP65 |
دمای مایع | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ |
دمای محیط | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ |
رطوبت نسبی | 10-90٪ | 10-90٪ | 10-90٪ |
نسبت متر | 1: 100 | 1: 100 | 1: 100 |
جهت جریان | جریان دو طرفه | جریان دو طرفه | جریان دو طرفه |
ارتباطات | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet |
خروجی سیگنال | 4-20mA / پالس / فرکانس | 4-20mA / پالس / فرکانس | 4-20mA / پالس / فرکانس |
دقت
لوله دای (میلی متر) | سرعت (m / s) | دقت |
3-20 | <0.3 | + 0.25٪ FS |
0.3-1 | + 1.0٪ نمره | |
1 تا 15 | + 0.25٪ نمره | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0.25٪ FS |
0.3-1 | + 0.5٪ نمره | |
1 تا 15 | + 0.3٪ نمره | |
700-3000 | <0.3 | + 0.25٪ FS |
0.3-1 | + 1.0٪ نمره | |
1 تا 15 | + 0.25٪ نمره |
انتخاب مدل
مایع اندازه گیری مناسب:
ابزار اندازه گیری غیر قابل اعمال
توجه داشته باشید در انتخاب نوع محلی و نوع از راه دور:
نوع از راه دور یعنی نمایشگر فرستنده و مبدل در مکان های مختلف نصب شده است، پیشنهاد می شود که آن را انتخاب کنید
نوع از راه دور در شرایط زیر:
من | مدل | ||||||||
YF | فلومتر الکترومغناطیسی | ||||||||
TF | توربین | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | چرخ وان | ||||||||
T | سونوگرافی | ||||||||
حالت نمایش E / F | E: صفحه نمایش فشرده / محلی، F: صفحه نمایش از راه دور | ||||||||
لوله دای | نوع (میلی متر) | ||||||||
xxxx | 15، 20، 25، 32، 40، 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200، 250، 300، 400، 500، 600، 800، 1000 | ||||||||
کد | دقت | ||||||||
1 | + 0.5٪ FS | ||||||||
2 | + 1.0٪ FS | ||||||||
3 | + 0.2٪ FS | ||||||||
کد | تایپ کنید | ||||||||
N | مبدل: 12/24 VDC، خروجی پالس | ||||||||
الف | فرستنده: 24 ولت، فرکانس 4-20mA | ||||||||
ب | هوشمند، باتری لیو، هیچ نمایش محلی | ||||||||
G | صفحه نمایش هوشمند، صفحه نمایش محلی، خروجی 4-20mA | ||||||||
C1 | هوشمند، صفحه نمایش محلی، RS485 | ||||||||
C2 | هوشمند، صفحه نمایش محلی، HART | ||||||||
کد | تایپ کنید | ||||||||
S | مسکن فولاد کربن | ||||||||
ل | مسکن فولاد ضد زنگ | ||||||||
G | مسکن با فشار بالا | ||||||||
HL | الکترود 316 لیتر | ||||||||
HTi | الکترود تیتانیوم | ||||||||
HTa | الکترود تانتالیوم | ||||||||
HC | الکترود Hastelloy-C | ||||||||
L1 | رسانه مایع | ||||||||
L2 | رسانه های گاز | ||||||||
پ | جبران فشار | ||||||||
T | جبران درجه حرارت | ||||||||
PT | فشار و دما جبران خسارت | ||||||||
F | بطری PTFE | ||||||||
ایکس | لایه لاستیکی | ||||||||
نمونه: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F، مگنت، صفحه نمایش محلی، دی: 100 میلی متر، + 0.5٪ FS، مسکن فولاد کربن، هوشمند، 4-20mA خروجی، RS485، 316L الکترود، متر رسانه مایع، PTFE خطوط |
قطر لوله، حجم جریان و ابعاد محصول
دیا | حجم جریان (m3 / h) | ابعاد محصول (میلی متر) | |||||
(میلی متر) | طبیعی | حداقل | حداکثر | ل | د | ه | H1 |
15 | 1.5 | 0.06 | 9.5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2.5 | 0.11 | 16.9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3.5 | 0.18 | 26.5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0.29 | 43.6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0.45 | 67.8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0.71 | 106.0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1.19 | 179.1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1.81 | 271.4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2.83 | 424.1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4.42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6.36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11.3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17.66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25.43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34.62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45.22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57.23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
کاربردهای صنعتی
شیمیایی | غذا و نوشیدنی | آسیاب کاغذ |
متالورژی | حفاظت از محیط زیست | هیدرولیک |
معدن | ضد زنگ | نفت |
داروخانه | تهویه کننده هوا | گیاه درمان فاضلاب |
نمک زدایی دریایی | داروخانه | تصفیه آب |
مزیت رقابتی
تماس با شخص: Mr. Murphy
تلفن: 0086-138 1661 4405
فکس: 86-21-31105302