همه جریان فناوری
| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Purescience |
| گواهی: | ISO 4064B, GB/T19001 |
| شماره مدل: | 001 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | USD30 - USD300 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه بسته با جعبه قهوه ای، پالت |
| زمان تحویل: | 4-5 هفته |
| شرایط پرداخت: | L / C، D / P، T / T |
| قابلیت ارائه: | 2،800،000 مجموعه در هر سال |
| شرح: | متر آب اولتراسونیک | کاربرد: | آب متر مسکونی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1/2 "- 2" | فشار: | PN16 |
| ارتباطات: | Nb-IoT / MBus / RS485 | دقت: | + / - 2٪ @ آب سرد |
| حفاظت: | IP68 | استاندارد: | ISO4064، GBT778، Q / 320700JR05-2003 |
| تابع: | Totalizer، جریان جریان | ||
| برجسته کردن: | جریان برق الکترومغناطیسی,متر جریان آب |
||
سنج سنسور التراسونیک دوگانه برای اندازه گیری مصرف انرژی، مسکن پایه متر DN50-200
متر آب نازک التراسونیک، دقت جریان را برای طول عمر متر فراهم می کند در حالی که اتصال به راه حل های هوشمند AMR / AMI را فراهم می کند.
مزیت فنی
پارامتر فنی
| قطر | طول لوله (میلی متر) | موضوع (اینچ) | اندازه سوراخ مبدل (میلی متر) | هسته (میلی متر) | ملاحظات |
| DN15 | 110 | G3 / 4B | Φ21x9.2mm (17.2x1.5) | - | سفارشی در دسترس است |
| DN20 | 130 | G1B | Φ21x9.2mm 17.2x1.5 | Φ14x46mm | سفارشی در دسترس است |
| DN25 | 160 | G1-1 / 4B | Φ21x9.2mm 17.2x1.5 | Φ17x60mm | سفارشی در دسترس است |
| DN32 | 180 | G1-1 / 2B | Φ21x9.2mm 17.2x1.5 | Φ22.5x60mm | سفارشی در دسترس است |
| DN40 | 200 | G2B | Φ21x9.2mm 17.2x1.5 | Φ28.5x60mm | سفارشی در دسترس است |
تجهیزات فرآیند

تماس با شخص: Mr. Murphy
تلفن: 0086-138 1661 4405
فکس: 86-21-31105302