همه جریان فناوری
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Purescience |
گواهی: | NSF/ISO9001/SGS |
شماره مدل: | 108TPH |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 4-6 هفته |
شرایط پرداخت: | L / C، T / T، D / P |
قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در هر ماه |
قطر: | 600 تا 3000 میلی متر | فشار عملیاتی: | <0.6 Mpa |
---|---|---|---|
ماده ساخت و ساز: | MS خمیر فولاد با پوشش لاستیکی | سرعت جریان: | 8-10 متر / ساعت |
SS ورودی: | <5mg / L | مصرف شستشوی هوا: | 18-25L / m2.S |
ضدعفونی کردن: | خودکار | مدت زمان Backwash: | 10-15 دقیقه |
مدت زمان پیش دندان: | 10-15 دقیقه | شستن هوا: | توسط دمنده ریشه |
برجسته کردن: | ,,industrial filter cartridges |
مخزن مخزن سیلیکا برای مخلوط کردن مواد جامد معلق و کاهش کادمیگی 600 میلیمتر -3000 میلیمتر
معرفی
مخزن سیلندر سیلیکا با فشار کم از فولاد ملایم ساخته شده است. درمان ضد انعقاد: داخلی با لایه ی لاستیکی یا پلی یورا است. خارجی نقاشی exposy است. این می تواند برای کاهش مواد جامد معلق، ذرات، رسوب، کدر، سلیقه های ناخوشایند، بو، رنگ ناخواسته یا آلودگی های معمول از آب های سطحی مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه به طور گسترده ای در تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، آب کم عمیق آب، پیشگیری برای RO / UF / NF و غیره استفاده می شود.
مزیت فنی
طراحی مقاوم، فولاد خفیف با ورقه ی لاستیکی داخلی و درمان سطح ضد زنگ
فرایند اثبات شده و اکثر تست های فرم تصفیه آب
سیستم های قوی و بدون حرکت در داخل مخازن
کنترل داخلی، لوله کشی و پورت اتصال جلو و عقب
مناسب با رسانه های مختلف فیلتراسیون
به راحتی تمیز و نگهداری می شود
مقاومت در برابر فرسایش (مسدود شدن)
مشخصات :
مدل | ظرفیت (t / h) | Φ mm | Φ1 میلیمتر | H mm | H1 میلی متر | H2 میلی متر | B mm | ورودی DN | خروجی BW | خروجی FW | رسانه ها (کیلوگرم) |
101B | 3-7 | 600 | 500 | 2300 | 800 | 1200 | 500 | 40-50 | 80 | 40-50 | 270 |
201B | 7-12 | 800 | 600 | 2450 | 900 | 1200 | 550 | 50-65 | 100 | 50-65 | 470 |
301B | 12-20 | 1000 | 750 | 2500 | 900 | 1200 | 650 | 65-80 | 125 | 65-80 | 710 |
401B | 20-28 | 1200 | 900 | 2650 | 950 | 1300 | 750 | 80-100 | 125 | 80-100 | 1070 |
501B | 28-38 | 1400 | 1100 | 2800 | 1000 | 1350 | 850 | 80-125 | 150 | 80-125 | 1420 |
601B | 38-50 | 1600 | 1300 | 2900 | 1000 | 1350 | 950 | 100-125 | 150 | 100-125 | 1860 |
701B | 50-64 | 1800 | 1450 | 3200 | 1000 | 1400 | 1200 | 100-150 | 200 | 100-125 | 2350 |
801B | 64-78 | 2000 | 1650 | 3300 | 1200 | 1600 | 1250 | 125-150 | 200 | 125-150 | 2910 |
901B | 78-123 | 2500 | 2100 | 3600 | 1200 | 1600 | 1500 | 125-200 | 250 | 25-200 | 4540 |
902B | 123-175 | 3000 | 2600 | 3850 | 1300 | 1700 | 1800 | 150-200 | 250 | 150-200 | 6540 |
تماس با شخص: Mr. Murphy
تلفن: 0086-138 1661 4405
فکس: 86-21-31105302